EUSKO JAURLARITZAREN DIRU LAGUNTZAK
Lehen sektoreari, elikaduraren industriari eta jasangarritasunari laguntzeko programak azaltzeko taula aurkezten dugu. Programa horien bidez, Euskadin elikagaien ekoizpena handitu nahi da, eta lurralde-oreka handiagoa bermatu, landa-guneetan eta itsasertzetan bizi eta lan egiten duten pertsonei bizi-kalitatea emanez.
DIRECCIÓN | MEDIDA | OBJETIVO | PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA | |
4 | Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europea | ADAPTACIÓN VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO AL MODELO DE CASAS RURALES | Inversiones para que las VUT puedan adaptarse al modelo de casas rurales. | Personas físicas propietarias de VUT |
8 | Agricultura y Ganadería | TRANSICIÓN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA | Impulso de la producción ecológica o sostenibilidad ambiental (Planes verdes). | Explotaciones con producciones label calidad
Cooperativas con producciones PI ( NO ES PARA PÉRSONAS FÍSICAS, SINO PARA GRUPOS DE PRODUCTORES) |
9 | Agricultura y Ganadería | EXPLOTACIONES AGRARIAS | Obtención certificación Welfair en bienestar animal. | Explotaciones ganaderas con label calidad |
10 | Agricultura y Ganadería | NUEVOS NICHOS PRODUCTIVOS | Ayudas destinadas a otros subsectores o subsectores potenciales a impulsar (frutos secos, lúpulo, caprino, …). | Titulares de explotación/Asociaciones |
11 | Agricultura y Ganadería | DIGITALIZACIÓN EXPLOTACIONES AGRARIAS | Cursos formativos e inversión en equipos que ayude a la digitalización de las explotaciones. | Titulares de explotación |
18 | Calidad e Industrias Alimentarias | FOMENTO ECOLÓGICO | a) Ayuda para el desarrollo, transformación y creación de nuevos productos y formatos de ecológico.
b) Ayuda para la adecuación del packaging y etiquetado… |
Empresas transformación y comercialización de productos pesqueros y alimentarios |
19 | Calidad e Industrias Alimentarias | BASQUE LABEL OKINDEGIAK | Apoyar a los establecimientos tradicionales que participen en el desarrollo de la marca de canal «Basque Label okindegiak» | Personas beneficiarias Privadas del sector panadero
|
21 | Calidad e Industrias Alimentarias | CONTRATO DOCTORANDOS/AS INDUSTRIA ALIMENTARIA | Formación de personal investigador para la realización de tesis doctorales y de personal tecnólogo e personal tecnólogo, ambos en los ámbitos agrario, pesquero y alimentario. | Personas que ostenten la titulación exigida. |
22 | Calidad e Industrias Alimentarias | ON EKIN | Soporte al emprendimiento, innovación y digitalización de las cadenas de valor (alimentación y madera) | Personas beneficiarias Privadas |
23 | Calidad e Industrias Alimentarias | BERRIKER AYUDAS I+D | Estimular e incentivar la investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura. | Empresas (Pymes y gran empresa), asociaciones, fundaciones, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, centros tecnológicos |
24 | Calidad e Industrias Alimentarias | I+D CADENA ALIMENTARIA Y MADERA | Desarrollo e innovación de sistemas internos, con fines de mejora de competitividad, optimización de recursos y mejoras en la promoción. | Empresas de transformación y comercialización de productos pesqueros, alimentarios y forestales |
25 | Calidad e Industrias Alimentarias | DIGITALIZACIÓN ALIMENTARIA | Acceso a las capacidades científicas y tecnológicas innovadoras y excelentes, necesarias para afrontar los desafíos de la industria inteligente en el entorno de la fabricación digital. | Empresas de transformación y comercialización de productos pesqueros, alimentarios y forestales |
27 | Calidad e Industrias Alimentarias | BIOECONOMÍA | Impulsar proyectos piloto, proyectos transformadores, y detectar y atraer proyectos exteriores. | Empresas de transformación y comercialización de productos pesqueros, alimentarios y forestales |
Hemen ikus dezakezu jardunaldia: